| 82DA0012 | Valbia | Cái | 1 | ||
| 82SR0012 | Valbia | Cái | 2 | ||
| 82SR0018 | Valbia | Cái | 1 | ||
| 82SR0070 | Valbia | Cái | 1 | ||
| 82SR0075 | Valbia | Cái | 1 | ||
| Ordering Code: 60010421, Description: 600104_DN200 | Valbia | CÁI | 4 | ||
| SFMF40A-7097 | Watlow | Cái | 3 | ||
| 100A*0~20K*1/2NPT 316SS (P252) + giấy wise, TEMPERAURE | Wise | CÁI | 1 | Pressure Gauge | Đồng hồ đo áp suất |
| Model: P7228QBGAFB034CX0 ( P7228PBGAFB034CX0 ) | Wise | CÁI | 2 | ||
| P1104A4EDI04110 | WISE | CÁI | 2 | ||
| 100(A) , 0-01 MPA , 1/2 NPT | |||||
| P1107B4DDH05210 | Wise | Cái | 2 | ||
| P1404A4DDB05210 , 100MM 0-25KG | Wise | CÁI | 1 | Pressure Gauge | Đồng hồ áp suất |
| P2522A4CCH05830 , 63MM 0-100 BAR | Wise | CÁI | 1 | Pressure Gauge | Đồng hồ áp suất |
| P2524G3DCB04530 , 63MM 0-6 KG/CM2 | WISE | CÁI | 1 | ||
| P2584A3ECH04730 , 63MM 0-10 BAR | Wise | CÁI | 1 | LIQUID FILLED INDUSTRIAL PRESSURE GAUGE | Đồng hồ đo áp suất nước |
| P2584A3ECH05230 ,1203014950 , 100M 0-25BAR | Wise | CÁI | 1 | Manifold valve 3 way | Van 3 cổng |
| P2584A3EDQ05870 , 100M 0-100BAR 0-1500 PSI | WISE | CÁI | 2 | ||
| P5104A2DDH06430 | Wise | Cái | 1 | ||
| P5104A2DDH14330 | Wise | Cái | 2 | ||
| P5104A2EDH01030 | WISE | CÁI | 1 | ||
| P5104A6EDH04730 | Wise | Cái | 1 | ||
| P5104B2DCI15130, 100 (B)*Hight/low alarm (M~21) | Wise | CÁI | 6 | Pressure Gauge | Đồng hồ đo áp suất |
| *0~2MPa*3/8Pt 316 S | |||||
| P7527GD10B050E0 , 63mm 0-15k | Wise | CÁI | 4 | Manifold valve 3 way | Van 3 cổng |
| T1104X1CD013450EX | Wise | CÁI | 4 | Industrial Bimetal thermometter | Nhiệt kế lưỡng kim |
| ( 0-400 oC ) 2PCS | |||||
| ( 0-150 oC ) 2PCS | |||||
| T1144X0ED110950EX | Wise | CÁI | 2 | Pressure Gauge | Đồng hồ đo áp suất |
| T1204W0EC109950 , 100MM 0-50oC 1/2 NPT | WISE | CÁI | 5 | ||
| T1204W1FD112460 , 100MM 0-300 DEC 3/4 NPT | WISE | CÁI | 1 | ||
| WY3H3C 40Z4 . WY3H3C40Z4, 480V | WOONYOUNG | CÁI | 10 | ||
| WY3H3C30Z4, 480V | WOONYOUNG | CÁI | 10 |

